G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 87 | 73 | 35 |
7 | 223 | 097 | 141 |
6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
5 | 0102 | 8024 | 0818 |
4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
2 | 52269 | 23776 | 91941 |
1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 0,2 |
1 | 0 | - | 2,8,3,1 |
2 | 3,7,3 | 3,4,8,3 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 5,1 |
4 | 1,0,4 | 5,8,2,2 | 1,5,1 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 8,7 | - |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | - |
9 | 2 | 7 | 8,3,7 |
- Lô gan Miền Trung
- Xem kết quả XSMT hôm nay
- Trực tiếp Xổ số miền Trung
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
- Xem KQ XSMB XSMN
- Phân tích KQXS Hôm nay
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)