G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 77 | 18 | 69 |
7 | 253 | 486 | 413 |
6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
5 | 9067 | 3845 | 1884 |
4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
2 | 63987 | 55950 | 52404 |
1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,0,0 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 8,0,7,3 | 3 |
2 | - | 4,0 | 4,3 |
3 | 3 | 4 | 5,0,4 |
4 | - | 5,3,4 | 0 |
5 | 3,9,4,3 | 0 | - |
6 | 7,9 | 4,7 | 9,1,6 |
7 | 7,8,4,4,9,1 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 4,3,2 |
9 | - | 1 | 4,8 |
- Thống kê lô gan Miền Nam
- Trực tiếp Xổ số miền Nam
- Xem kết quả XSMB
- Xem kết quả XSMT
- Thống kê vị trí Xổ số miền Nam
- XSMN hôm nay
- Phân tích KQXS hôm nay
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)