XSMN 24/12/2005 - Xổ số miền Nam ngày 24/12/2005

G

TPHCM

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

848 48 4895 95 95159 59 15903 03 03
7954 54 954225 25 22547 47 47729 29 729
62211 11 211 6830 30 830 8113 13 1132091 91 091 5273 73 273 0334 34 3344287 87 287 4901 01 901 6162 62 1621703 03 703 7939 39 939 1399 99 399
50571 71 5719984 84 9843487 87 4871952 52 952
414849 49 849 93236 36 236 14703 03 703 13101 01 101 36082 82 082 72280 80 280 22105 05 10526016 16 016 27970 70 970 10382 82 382 46956 56 956 49652 52 652 90489 89 489 62547 47 54750987 87 987 48364 64 364 36190 90 190 40340 40 340 10265 65 265 46262 62 262 65690 90 69006334 34 334 20023 23 023 67540 40 540 65282 82 282 78570 70 570 41462 62 462 59944 44 944
323476 76 476 82896 96 89626845 45 845 06608 08 60885014 14 014 16008 08 00840954 54 954 73480 80 480
292037 37 03759393 93 39369678 78 67877626 26 626
107833 33 83383109 09 10963616 16 61618572 72 572
ĐB55372 72 37277918 18 91899617 17 61702298 98 298
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Nam Loto miền Nam Thứ 7

ĐầuTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
03,1,58,91,83,3
11,36,84,6,7-
2-5-9,3,6
30,6,7,34-9,4
48,97,57,00,4
546,292,4
6--2,4,5,22
71,6,23,080,2
82,04,2,97,7,72,0
965,1,30,09,8

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMN

Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 24/12/2005 trong vòng 30 ngày

Xổ số TPHCM

Loto về nhiều95 (13 lần), 86 (12 lần), 17 (12 lần), 29 (11 lần), 35 (10 lần)
Loto về ít38 (1 lần), 92 (1 lần), 91 (2 lần), 47 (2 lần), 55 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều17 (2 lần), 30 (2 lần), 53 (2 lần), 72 (2 lần), 36 (2 lần)
Lô gan21 (20 lần), 26 (20 lần), 36 (20 lần), 59 (19 lần), 35 (18 lần)
Thống kê vị trí TPHCM0-2 (4 ngày), 6-8 (4 ngày), 1-3 (3 ngày), 1-9 (3 ngày), 5-8 (4 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều18 (11 lần), 66 (10 lần), 81 (10 lần), 94 (10 lần), 96 (9 lần)
Loto về ít67 (1 lần), 97 (1 lần), 77 (2 lần), 69 (2 lần), 47 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều42 (2 lần), 44 (1 lần), 49 (1 lần), 54 (1 lần), 56 (1 lần)
Lô gan12 (26 lần), 85 (18 lần), 09 (17 lần), 22 (15 lần), 86 (15 lần)
Thống kê vị trí Long An5-3 (4 ngày), 3-3 (4 ngày), 4-4 (3 ngày), 2-8 (3 ngày), 1-6 (3 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều12 (12 lần), 58 (12 lần), 71 (11 lần), 03 (11 lần), 08 (11 lần)
Loto về ít49 (1 lần), 65 (1 lần), 73 (1 lần), 94 (1 lần), 91 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều12 (3 lần), 83 (2 lần), 32 (2 lần), 35 (1 lần), 37 (1 lần)
Lô gan08 (16 lần), 06 (16 lần), 83 (15 lần), 58 (14 lần), 81 (14 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước9-2 (5 ngày), 4-8 (3 ngày), 4-2 (3 ngày), 4-0 (3 ngày), 1-9 (4 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều14 (11 lần), 35 (10 lần), 55 (10 lần), 40 (9 lần), 33 (9 lần)
Loto về ít61 (1 lần), 74 (1 lần), 96 (1 lần), 62 (2 lần), 47 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều35 (4 lần), 36 (1 lần), 38 (1 lần), 43 (1 lần), 51 (1 lần)
Lô gan57 (43 lần), 21 (27 lần), 16 (20 lần), 35 (20 lần), 69 (18 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang0-0 (3 ngày), 5-2 (3 ngày), 5-2 (3 ngày), 3-0 (3 ngày), 6-0 (3 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

Tên giảiSL giảiTrùngGiải thưởng mỗi giải
Giải Đặc biệt016 số2.000.000.000đ
Giải Nhất105 số30.000.000đ
Giải Nhì105 số15.000.000đ
Giải Ba205 số10.000.000đ
Giải Tư705 số3.000.000đ
Giải Năm1004 số1.000.000đ
Giải Sáu3004 số400.000đ
Giải Bảy1.0003 số200.000đ
Giải Tám10.0002 số100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!