Thống kê Lo gan TPHCM ngày 28/06/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 36 lần | 17/02/2025 | 36 lần |
92 | 29 lần | 15/03/2025 | 33 lần |
38 | 25 lần | 29/03/2025 | 34 lần |
58 | 25 lần | 29/03/2025 | 27 lần |
47 | 24 lần | 31/03/2025 | 31 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 12 lần | 12/05/2025 | 21 lần |
28 - 82 | 10 lần | 19/05/2025 | 18 lần |
45 - 54 | 8 lần | 26/05/2025 | 16 lần |
47 - 74 | 8 lần | 26/05/2025 | 15 lần |
36 - 63 | 7 lần | 31/05/2025 | 21 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 28/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.15% (44) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.04% (65) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.96% (43) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 11.85% (64) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.59% (41) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.89% (48) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 11.48% (62) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 12.78% (69) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.19% (55) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 28/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.48% (62) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 8.52% (46) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 7.59% (41) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.26% (50) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.67% (63) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.3% (61) |
Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.93% (59) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10% (54) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.19% (55) |