Thống kê Lo gan Bến Tre ngày 22/07/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 31 lần | 10/12/2024 | 49 lần |
12 | 27 lần | 07/01/2025 | 31 lần |
47 | 23 lần | 04/02/2025 | 27 lần |
49 | 22 lần | 11/02/2025 | 43 lần |
13 | 21 lần | 18/02/2025 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 13 lần | 15/04/2025 | 14 lần |
59 - 95 | 9 lần | 13/05/2025 | 20 lần |
25 - 52 | 8 lần | 20/05/2025 | 12 lần |
36 - 63 | 7 lần | 27/05/2025 | 12 lần |
78 - 87 | 7 lần | 27/05/2025 | 18 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre ngày 22/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.67% (63) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
Đầu 2 | 23.33% (7) | 2 | 11.48% (62) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (56) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 3.15% (17) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.37% (56) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.48% (62) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.74% (58) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10% (54) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre ngày 22/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.04% (65) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 10.19% (55) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 7.59% (41) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.04% (65) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.19% (55) |
Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 8.33% (45) |
Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 11.11% (60) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 12.22% (66) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 5.93% (32) |