Thống kê Lo gan Bến Tre ngày 01/07/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 28 lần | 10/12/2024 | 49 lần |
94 | 27 lần | 17/12/2024 | 27 lần |
12 | 24 lần | 07/01/2025 | 31 lần |
47 | 20 lần | 04/02/2025 | 27 lần |
49 | 19 lần | 11/02/2025 | 43 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 19 lần | 11/02/2025 | 23 lần |
56 - 65 | 10 lần | 15/04/2025 | 14 lần |
37 - 73 | 6 lần | 13/05/2025 | 17 lần |
59 - 95 | 6 lần | 13/05/2025 | 20 lần |
19 - 91 | 5 lần | 20/05/2025 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre ngày 01/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.74% (58) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.81% (53) |
Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 11.85% (64) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.56% (57) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 3.33% (18) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.56% (57) |
Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.93% (59) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.3% (61) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10% (54) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.93% (59) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bến Tre ngày 01/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.63% (52) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 12.22% (66) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 9.63% (52) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 7.78% (42) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.48% (62) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.74% (58) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 9.07% (49) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.74% (58) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 12.78% (69) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 5.93% (32) |